
Aluprofile Nut 8 im Raster 40 – item kompatibel

Verfügbare Querschnitte
Alle Varianten dieser Baureihe auf einen Blick — Querschnitt, Nutenausführung, Bauart und Nutauszugskraft je Profil.
| Querschnitt | Nuten | Bauart | Nutauszugskraft | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| 80x40 mm | offene Nuten | leicht | F=5.000 N | Zum Profil |
| 32x18 mm | Klemmprofile | standard | F=2.500 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | Klemmprofile | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | Klemmprofile | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | Klemmprofile | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| — | Schiebetürprofile | — | F=5.000 N | Zum Profil |
| 80x40 mm | Schiebetürprofile | — | F=5.000 N | Zum Profil |
| 20x152 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 20x55 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 40x16 mm | offene Nuten | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 40x16 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 40x16 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 40x32 mm | Klemmprofile | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | 1 Seite geschlossen | leicht | — | Zum Profil |
| 40x40 mm | 2 Seiten geschlossen 90° | leicht | — | Zum Profil |
| 40x40 mm | 2 Seiten geschlossen 90° | leicht | — | Zum Profil |
| 40x40 mm | 2 Seiten geschlossen 180° | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | 2 Seiten geschlossen 180° | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | 3 Seiten geschlossen | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | 4 Seiten geschlossen | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | offene Nuten | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | 1 Seite geschlossen | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | 1 Seite geschlossen | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | 1 Seite geschlossen | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | 1 Seite geschlossen | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 80x16 mm | offene Nuten | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 80x16 mm | offene Nuten | standard | F=1.750 N | Zum Profil |
| 80x32 | 1 Seite geschlossen | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 80x40 mm | 1 Seite geschlossen | leicht | — | Zum Profil |
| 80x40 mm | 2 Seiten geschlossen 180° | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 80x40 mm | 2 Seiten geschlossen 180° | leicht | — | Zum Profil |
| 80x40 mm | 1 Seite geschlossen | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 80x40 mm | 2 Seiten geschlossen 90° | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 80x40 mm | 2 Seiten geschlossen 90° | leicht | — | Zum Profil |
| 80x40 mm | 2 Seiten geschlossen 180° | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 80x40 mm | 2 Seiten geschlossen 180° | leicht | — | Zum Profil |
| 80x40 mm | 4 Seiten geschlossen | leicht | — | Zum Profil |
| 80x40 mm | offene Nuten | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 80x40 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 80x40 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 80x40 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 80x80 mm | 1 Seite geschlossen | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 80x80 mm | 2 Seiten geschlossen 90° | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 80x80 mm | 4 Seiten geschlossen | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 80x80 mm | offene Nuten | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 80x80 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 80x80 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 80x80 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 80x80 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 120x16 mm | offene Nuten | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 120x40 mm | 1 Seite geschlossen | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 120x40 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 120x40 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 120x40 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 120x80 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 120x80 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 120x120 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 160x16 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 160x28 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 160x40 mm | 2 Seiten geschlossen 180° | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 160x40 mm | 1 Seite geschlossen | leicht | — | Zum Profil |
| 160x40 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 160x40 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 160x80 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 160x80 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 160x160 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 200x40 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 160x80 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 240x28 | offene Nuten | standard | — | Zum Profil |
| 240x40 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 40x40 mm | Radienprofile | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| — | — | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| — | Radienprofile | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| — | Radienprofile | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| — | Radienprofile | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 80x80 mm | offene Nuten | economy | F=1.750 N | Zum Profil |
| 80x80 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 40x20 mm | offene Nuten | leicht | F=2.500 N | Zum Profil |
| 60x40 mm | offene Nuten | leicht | F=1.750 N | Zum Profil |
| 60x40 mm | offene Nuten | leicht | F=5.000 N | Zum Profil |
| — | — | — | — | Zum Profil |
| — | — | — | F=2.500 N | Zum Profil |
| — | — | — | — | Zum Profil |
| — | Schiebetürprofile | — | — | Zum Profil |
| — | Schiebetürprofile | — | — | Zum Profil |
| 80x40 mm | offene Nuten | leicht | F=5.000 N | Zum Profil |
| 80x40 mm | offene Nuten | leicht | — | Zum Profil |
| 80x40 mm | 4 Seiten geschlossen | standard | — | Zum Profil |
| 80x40 mm | 4 Seiten geschlossen | standard | — | Zum Profil |
| 80x40 mm | 4 Seiten geschlossen | standard | — | Zum Profil |
| 80x40 mm | 4 Seiten geschlossen | standard | — | Zum Profil |
| 80x40 mm | offene Nuten | standard | F=5.000 N | Zum Profil |
| 80x40 mm | offene Nuten | standard | — | Zum Profil |
| — | offene Nuten | — | — | Zum Profil |
| — | offene Nuten | — | — | Zum Profil |
| — | offene Nuten | — | — | Zum Profil |
Systemkompatibilität
Was zur Baureihe-8 passt – und was nicht. Der Zusatz „kompatibel" bleibt bewusst: Item ist eine fremde Marke, wir führen kein Originalteil.
Was passt
- Nutensteine und Hammermuttern für Nut 8 in M4, M5, M6 und M8, auch in schwerer Ausführung und als Doppel-Nutenstein
- Verbinder, Winkel und Verbinderplatten im Raster 40 (Verbinder 40x40-8, Verbinderplatte 30x60-8 und 30x120-8)
- Abdeck- und Einfassprofile Nut 8, auch ESD, sowie Abdeckkappen 40x40, 40x80 und 16x40
- Nutenprofile 8 zum nachträglichen Einbringen von Gewinden M8
- Klemmprofile 8 und Laufbahnprofile 8 aus derselben Baureihe
- Die gängigen Querschnitte dieser Baureihe im Maßüberblick: 40x40 mm, 80x40 mm, 80x80 mm
- Führungen aus derselben Nut-8-Welt: C-Schienen und C-Profile und Rollenführungen lassen sich direkt anschrauben
- Zum Nachlesen: Nutbreite, Kernlochbohrung, Nutensteintypen, Profile verbinden
Was nicht passt
- Nutensteine der Nut 5, 6, 10 und 12 – abweichende Nutgeometrie
- Verbinder aus dem Raster 30 (auch aus der Baureihe 8-30) – gleiche Nutbreite, aber versetztes Bohrbild
- Bosch kompatibles Zubehör der Baureihe 30-8: gleiche Nutbreite, anderes Nutprofil
Maßlich kompatibel zu Item Baureihe-8. Kein Originalteil von Item, keine Vertriebs- oder Lizenzbeziehung. Profile mit anderer Nutbreite sind nicht kompatibel.
Anwendungsbeispiele
Item-kompatible Profile im Einsatz
Maschinengestelle und Grundrahmen
Der Standard im Maschinenbau: tragende Gestelle, Grundrahmen und Portale, die Antriebe und Werkzeuge dauerhaft aufnehmen.Arbeitsplätze und Montagelinien
Ergonomische Arbeitsplätze mit Höhenverstellung, Materialbereitstellung und Werkzeugaufnahmen – jederzeit umbaubar.Schutzzäune und Umhausungen
Rahmen für Schutzgitter, Türen und Sichtscheiben rund um Roboterzellen und Bearbeitungszentren.Sondermaschinen und Handhabung
Lineareinheiten, Greiferaufnahmen und Traversen – kombinierbar mit Laufbahnprofil 8 und Rollenführungen.Item Profile: häufig gestellte Fragen und Antworten
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unseren Item kompatiblen Aluprofilen. Von der Maßgleichheit über die richtige Nutbreite bis zu Material und Zuschnitt.
Bleibt eine Frage offen, hilft Ihnen unser Team persönlich weiter. Sie erreichen uns Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr unter 09452 9334-0.
Warum ist die Nut 8 die verbreitetste Baureihe?
Was unterscheidet leicht, medium und schwer?
Passt Zubehör der Baureihe 8-30 an Profile der Baureihe 8?
Sie benötigen Hilfe bei der Zusammenstellung?
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Unser Team berät Sie persönlich bei der Auswahl und Zusammenstellung Ihrer Profile und Komponenten – von der ersten Idee bis zur fertigen Konstruktion.
(Mo. – Fr. 09–17:00 Uhr)