
Profile aluminiowe z rowkiem 8 w rastrze 40 – kompatybilne z item

Verfügbare Querschnitte
Alle Varianten dieser Baureihe auf einen Blick — Querschnitt, Nutenausführung, Bauart und Nutauszugskraft je Profil.
| Przekrój | Rowki | Typ | Siła wyrwania z rowka | Produkt |
|---|---|---|---|---|
| — | otwarte rowki | — | — | Do profilu |
| — | otwarte rowki | — | — | Do profilu |
| — | otwarte rowki | — | — | Do profilu |
| 40x16 mm | otwarte rowki | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 40x16 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 40x16 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 40x32 mm | Profile zaciskowe | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 40x40 mm | 1 strona zamknięta | lekki | — | Do profilu |
| 40x40 mm | 2 strony zamknięte 90° | lekki | — | Do profilu |
| 40x40 mm | 2 strony zamknięte 90° | lekki | — | Do profilu |
| 40x40 mm | 2 strony zamknięte 180° | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 40x40 mm | 2 strony zamknięte 180° | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 40x40 mm | 3 strony zamknięte | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 40x40 mm | 4 strony zamknięte | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 40x40 mm | otwarte rowki | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 40x40 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 40x40 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 40x40 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 40x40 mm | 1 strona zamknięta | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 40x40 mm | 1 strona zamknięta | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 40x40 mm | 1 strona zamknięta | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 40x40 mm | 1 strona zamknięta | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 80x16 mm | otwarte rowki | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 80x16 mm | otwarte rowki | standard | F=1.750 N | Do profilu |
| 80x32 | 1 strona zamknięta | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 80x40 mm | 1 strona zamknięta | lekki | — | Do profilu |
| 80x40 mm | 2 strony zamknięte 180° | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 80x40 mm | 2 strony zamknięte 180° | lekki | — | Do profilu |
| 80x40 mm | 1 strona zamknięta | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 80x40 mm | 2 strony zamknięte 90° | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 80x40 mm | 2 strony zamknięte 90° | lekki | — | Do profilu |
| 80x40 mm | 2 strony zamknięte 180° | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 80x40 mm | 2 strony zamknięte 180° | lekki | — | Do profilu |
| 80x40 mm | 4 strony zamknięte | lekki | — | Do profilu |
| 80x40 mm | otwarte rowki | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 80x40 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 80x40 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 80x40 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 80x80 mm | 1 strona zamknięta | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 80x80 mm | 2 strony zamknięte 90° | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 80x80 mm | 4 strony zamknięte | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 80x80 mm | otwarte rowki | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 80x80 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 80x80 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 80x80 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 80x80 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 120x16 mm | otwarte rowki | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 120x40 mm | 1 strona zamknięta | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 120x40 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 120x40 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 120x40 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 120x80 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 120x80 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 120x120 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 160x16 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 160x28 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 160x40 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 160x80 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 160x160 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 160x40 mm | 2 strony zamknięte 180° | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 160x40 mm | 1 strona zamknięta | lekki | — | Do profilu |
| 160x40 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 160x80 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 200x40 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 160x80 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 240x40 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 240x28 | otwarte rowki | standard | — | Do profilu |
| 40x40 mm | Profile promieniowe | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| — | — | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| — | Profile promieniowe | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| — | Profile promieniowe | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| — | Profile promieniowe | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 80x80 mm | otwarte rowki | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 80x80 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| — | Profile drzwi przesuwnych | — | F=5.000 N | Do profilu |
| 80x40 mm | Profile drzwi przesuwnych | — | F=5.000 N | Do profilu |
| — | Profile drzwi przesuwnych | — | — | Do profilu |
| — | Profile drzwi przesuwnych | — | — | Do profilu |
| — | — | — | — | Do profilu |
| — | — | — | F=2.500 N | Do profilu |
| — | — | — | — | Do profilu |
| 20x152 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 40x20 mm | otwarte rowki | lekki | F=2.500 N | Do profilu |
| 60x40 mm | otwarte rowki | lekki | F=1.750 N | Do profilu |
| 60x40 mm | otwarte rowki | lekki | F=5.000 N | Do profilu |
| 80x40 mm | otwarte rowki | lekki | F=5.000 N | Do profilu |
| 80x40 mm | otwarte rowki | lekki | — | Do profilu |
| 80x40 mm | 4 strony zamknięte | standard | — | Do profilu |
| 80x40 mm | 4 strony zamknięte | standard | — | Do profilu |
| 80x40 mm | 4 strony zamknięte | standard | — | Do profilu |
| 80x40 mm | 4 strony zamknięte | standard | — | Do profilu |
| 32x18 mm | Profile zaciskowe | standard | F=2.500 N | Do profilu |
| 40x40 mm | Profile zaciskowe | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 40x40 mm | Profile zaciskowe | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 80x40 mm | otwarte rowki | lekki | F=5.000 N | Do profilu |
| 40x40 mm | Profile zaciskowe | economy | F=1.750 N | Do profilu |
| 80x40 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
| 80x40 mm | otwarte rowki | standard | — | Do profilu |
| 20x55 mm | otwarte rowki | standard | F=5.000 N | Do profilu |
Systemkompatibilität
Was zur Seria-8 passt – und was nicht. Der Zusatz „kompatibel" bleibt bewusst: Item ist eine fremde Marke, wir führen kein Originalteil.
Was passt
- Wpusty i nakrętki młoteczkowe do rowka 8 w M4, M5, M6 i M8, także w wersji ciężkiej i jako wpust podwójny
- Łączniki, kątowniki i płytki łączące w rastrze 40 (łącznik 40x40-8, płytka łącząca 30x60-8 i 30x120-8)
- Profile osłonowe i obrzeżowe do rowka 8, także ESD, oraz zaślepki 40x40, 40x80 i 16x40
- Profile rowkowe 8 do późniejszego wprowadzenia gwintów M8
- Profile zaciskowe 8 i profile bieżne 8 z tej samej serii
- Typowe przekroje tej serii w przeglądzie wymiarów: 40x40 mm, 80x40 mm, 80x80 mm
- Prowadnice z tego samego świata rowka 8: szyny C i profile C i prowadnice rolkowe można przykręcić bezpośrednio
Was nicht passt
- Wpusty do rowka 5, 6, 10 i 12 – odmienna geometria rowka
- Łączniki z rastra 30 (także z serii 8-30) – ta sama szerokość rowka, ale przesunięty rozstaw otworów
- Akcesoria kompatybilne z Bosch z serii 30-8: ta sama szerokość rowka, inny profil rowka
Maßlich kompatibel zu Item Seria-8. Kein Originalteil von Item, keine Vertriebs- oder Lizenzbeziehung. Profile mit anderer Nutbreite sind nicht kompatibel.
Anwendungsbeispiele
Item-kompatible Profile im Einsatz
Ramy maszyn i ramy podstawowe
Standard w budowie maszyn: ramy nośne, ramy podstawowe i portale, które trwale przenoszą napędy i narzędzia.Stanowiska pracy i linie montażowe
Ergonomiczne stanowiska z regulacją wysokości, zasilaniem w materiał i uchwytami narzędzi – w każdej chwili do przebudowy.Ogrodzenia ochronne i obudowy
Ramy do krat ochronnych, drzwi i szyb wziernikowych wokół gniazd robotów i centrów obróbczych.Maszyny specjalne i manipulacja
Jednostki liniowe, uchwyty chwytaków i trawersy – w połączeniu z profilem bieżnym 8 i prowadnicami rolkowymi.Item Profile: häufig gestellte Fragen und Antworten
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unseren Item kompatiblen Aluprofilen. Von der Maßgleichheit über die richtige Nutbreite bis zu Material und Zuschnitt.
Bleibt eine Frage offen, hilft Ihnen unser Team persönlich weiter. Sie erreichen uns Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr unter 09452 9334-0.
Dlaczego rowek 8 to najczęściej stosowana seria?
Czym różnią się wersje lekka, medium i ciężka?
Czy akcesoria z serii 8-30 pasują do profili serii 8?
Potrzebują Państwo pomocy w doborze zestawu?
Chętnie Państwu pomożemy.
Nasz zespół doradzi Państwu osobiście przy wyborze i zestawieniu profili oraz komponentów – od pierwszego pomysłu do gotowej konstrukcji.
(pn. – pt. 9:00–17:00)